1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte Türk Telekom internet tarife ücretleri 75 TL zamlanmış durumda.
Döviz kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok ürünün fiyatında artışlar yaşandığını görüyoruz. İnternet ve telefon abonelik ücretleri de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Türk Telekom yaptığı açıklama ile internet paket ücretleri, tarife ücretleri ve Statik IP ücretlerinde zam yapılacağını açıkladı.
Türk Telekom bireysel ve kurumsal müşterileri için zamlı tarifelerini paylaştı…
1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte Türk Telekom internet tarife ücretleri 75 TL zamlanmış durumda. Kurumsal ve bireysel kullanım için zamlı tariflerini paylaşan şirket, Statik IP ücretlerine de önemli oranda zam yaptı. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:
1 Aralık2022 tarihinden itibaren ile geçerli olmak üzere internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır.
Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Aralık 2022’ye kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz taahhütleri süresince internet paket ve Statik Ip paket fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi bitiminden sonra müşterilerimizin mevcut paketleri güncel tarife ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
Türk Telekom’da yenilenen tarife ücretleri şu şekilde:
PAKET İSMİ | BAĞLANTI HIZI | AYLIK KULLANIM MİKTARI (GB) | 1 ARALIK 2022 öncesi taahhütsüz tarife fiyatı | 1 ARALIK 2022 sonrası taahhütsüz tarife fiyatı |
ADSL / FİBER / HİPER 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 335 TL | 410 TL |
ADSL / FİBER/ HİPER 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 336 TL | 411 TL |
FİBER/ HİPER 20 Mbps’ye Kadar | 20 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 343 TL | 418 TL |
FİBER / HİPER 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 351 TL | 426 TL |
FİBER/ HİPER 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 371 TL | 446 TL |
FİBER / HİPER 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 392 TL | 467 TL |
FİBER / HİPER 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 402 TL | 477 TL |
FİBER / HİPER 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 412 TL | 487 TL |
FİBER 200 Mbps’ye Kadar | 200 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 429 TL | 504 TL |
FİBER 500 Mbps’ye Kadar | 500 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 779 TL | 854 TL |
FİBER 1000 Mbps’ye Kadar | 1000 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 1.029 TL | 1.104 TL |
ADSL / FİBER / HİPER 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 227 TL | 302 TL |
ADSL / FİBER / HİPER 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 251 TL | 326 TL |
ADSL / FİBER / HİPER 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 228 TL | 303 TL |
ADSL / FİBER / HİPER 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 253 TL | 328 TL |
ADSL / FİBER / HİPER 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 277 TL | 352 TL |
FİBER / HİPER 20 Mbps’ye Kadar | 20 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 229 TL | 304 TL |
FİBER / HİPER 20 Mbps’ye Kadar | 20 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 254 TL | 329 TL |
FİBER / HİPER 20 Mbps’ye Kadar | 20 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 278 TL | 353 TL |
FİBER / HİPER 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 230 TL | 305 TL |
FİBER / HİPER 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 255 TL | 330 TL |
FİBER / HİPER 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 279 TL | 354 TL |
FİBER / HİPER 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 235 TL | 310 TL |
FİBER / HİPER 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 257 TL | 332 TL |
FİBER / HİPER 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 281 TL | 356 TL |
FİBER / HİPER 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 240 TL | 315 TL |
FİBER / HİPER 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 260 TL | 335 TL |
FİBER / HİPER 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 284 TL | 359 TL |
FİBER / HİPER 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 245 TL | 320 TL |
FİBER / HİPER 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 265 TL | 340 TL |
FİBER / HİPER 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 289 TL | 364 TL |
FİBER / HİPER 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 251 TL | 326 TL |
FİBER / HİPER 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 270 TL | 345 TL |
FİBER / HİPER 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 294 TL | 369 TL |
Türk Telekom’da bireysel müşterileri için yapılan zamlar bu şekilde, fiyatlar hakkında daha detaylı bilgi için Türk Telekom’un resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.