En düşük memur maaşı belli oldu! İşte meslek meslek zamlı rakamlar...

En düşük memur maaşı belli oldu! İşte meslek meslek zamlı rakamlar...
A- A+

Hakem Heyeti kararını verdi. 6,5 milyon memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek 2026-2027 zam oranları açıklandı. Yeni maaşlar, taban aylık artışı ve sosyal haklardaki düzenlemeler haberimizde....

Toplam 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarını ilgilendiren toplu sözleşme süreci sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin teklifi kabul edildi ve 2026 ile 2027 yıllarını kapsayan zam oranları netleşti.

2026 ve 2027 Zam Oranları...

*2026 yılı: İlk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 zam

*2027 yılı: İlk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 zam

*Böylece, 2027’de yapılan teklif 1 puan artırılarak son halini aldı.

En Düşük Memur ve Emekli Maaşları...

*2025 Temmuz itibarıyla aile yardımı dahil:

*En düşük memur maaşı: 43.726 TL’den 50.503 TL’ye çıktı.

*En düşük memur emekli aylığı: 19.617 TL’den 22.671 TL’ye yükseldi.

2026’da Taban Aylıklara 1.000 TL Artış...

Hakem Heyeti kararıyla 2026 yılı için tüm kamu görevlilerinin taban aylıkları 1.000 TL artırıldı.

Mali ve Sosyal Haklarda İyileştirmeler...

*Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personele ek ödeme artışı (%10)

*Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarında artış

*Koruma ve güvenlik personeline bayramlarda fazla mesai ücreti

*Engelli çocuk yardımlarında mevcut oranda artış

*Engelli eşi ve çocukları olan kamu personeline konut süresi uzatımı

2026 Yılında Zamlı Maaşlar...

Bazı unvanlarda yeni maaş örnekleri:

*Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

*Memur (Üniversite Mezunu)*Derece: 9/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

*Polis Memuru*Derece: 8/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

*Başkomiser*Derece: 3/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

*Uzman Doktor*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

*Hemşire*Derece: 5/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

*Mühendis*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

*Teknisyen (Lise Mezunu)*Derece: 11/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

*Profesör*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

*Araştırma Görevlisi*Derece: 7/1*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

*Vaiz*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

*Avukat*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

*Uzman Öğretmen*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

*Öğretmen*Derece: 1/4*Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL*Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL*Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Manşet haberler
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •